- Início
- Preços
Preços
Pague por número. Sem assinatura.
Um preço por verificação, por app e país. Se o código não chegar, não custa nada. Recarregue com PIX a partir de R$ 10 e ganhe +10% a partir de R$ 50; no cartão e na cripto, até 15% a mais.
Preços em BRL, consultados em 9 de novembro de 2026. Eles variam com o estoque ao longo do dia; o painel mostra o preço ao vivo antes da compra. “—” quer dizer indisponível naquele país agora. Ver o índice de preços →
Mensagens
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| R$ 14,55 | R$ 2,95 | R$ 3,55 | |
| Telegram | R$ 5,05 | R$ 1,45 | R$ 3,55 |
| Signal | R$ 1,15 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Discord | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Viber | R$ 1,15 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| R$ 2,05 | R$ 1,15 | R$ 0,85 | |
| LINE | R$ 1,15 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| WhatsApp Business | — | — | — |
| KakaoTalk | R$ 1,45 | R$ 1,15 | R$ 1,45 |
| imo | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Skype | R$ 1,75 | R$ 2,05 | R$ 1,45 |
| Zalo | R$ 0,85 | R$ 1,15 | R$ 0,85 |
| GroupMe | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 0,85 |
| R$ 1,15 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
Redes sociais
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| R$ 1,15 | R$ 0,85 | R$ 0,85 | |
| R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 1,15 | |
| TikTok | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Snapchat | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| X (Twitter) | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| R$ 1,15 | R$ 0,85 | R$ 0,85 | |
| R$ 1,75 | — | R$ 1,15 | |
| Threads | R$ 1,15 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Clubhouse | R$ 1,45 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Nextdoor | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 0,85 |
| Truth Social | R$ 2,65 | R$ 2,65 | R$ 0,85 |
| Weverse | R$ 2,05 | R$ 1,75 | R$ 1,45 |
| Kwai | R$ 1,15 | R$ 2,95 | R$ 0,85 |
E-mail e contas
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 | |
| Microsoft | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Yahoo Mail | R$ 1,15 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Proton | R$ 2,95 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Apple Account | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| AOL | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| GMX | R$ 2,35 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Zoho | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
Ferramentas de IA
Corridas e entregas
Comida
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Deliveroo | R$ 1,15 | R$ 3,25 | R$ 1,75 |
| McDonald’s | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Burger King | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| KFC | R$ 5,35 | R$ 1,75 | R$ 1,15 |
| 7-Eleven | R$ 7,40 | — | — |
| Just Eat | — | — | R$ 1,15 |
| Wolt | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Glovo | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 1,15 |
| Rappi | R$ 1,15 | R$ 1,75 | — |
| foodpanda | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
Compras e marketplaces
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Amazon | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| eBay | R$ 0,85 | R$ 1,15 | R$ 0,85 |
| AliExpress | R$ 8,60 | R$ 1,75 | R$ 0,85 |
| Temu | R$ 1,45 | R$ 1,15 | R$ 0,85 |
| Vinted | R$ 1,45 | R$ 2,65 | R$ 1,45 |
| OfferUp | R$ 0,85 | — | R$ 0,85 |
| Walmart | R$ 2,65 | R$ 1,15 | R$ 1,15 |
| Mercari | R$ 2,95 | R$ 1,75 | R$ 7,40 |
| Poshmark | R$ 2,95 | R$ 0,85 | R$ 1,15 |
| Depop | R$ 1,15 | — | R$ 1,75 |
| Shopify | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 1,15 |
| Nike | R$ 1,45 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Zara | R$ 5,35 | R$ 1,75 | R$ 1,15 |
| SHEIN | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Shopee | R$ 2,35 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Mercado Libre | R$ 1,15 | — | R$ 0,85 |
| Craigslist | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 1,15 |
| Whatnot | R$ 1,45 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
Viagens e eventos
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Airbnb | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 1,45 |
| Booking.com | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 1,15 |
| BlaBlaCar | R$ 0,85 | R$ 1,15 | R$ 1,15 |
| Ticketmaster | R$ 2,05 | R$ 1,15 | R$ 1,15 |
| ClassPass | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 1,15 |
Jogos e streaming
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Steam | R$ 1,15 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Netflix | R$ 1,15 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Twitch | R$ 2,95 | R$ 9,50 | R$ 0,85 |
| Roblox | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 1,15 |
| Epic Games | — | R$ 2,35 | R$ 3,55 |
| Ubisoft | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| Battle.net | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 1,15 |
| Supercell ID | R$ 8,90 | — | R$ 0,85 |
| Spotify | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
Trabalho e freelance
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Upwork | R$ 2,65 | R$ 1,45 | R$ 0,85 |
| Fiverr | R$ 1,15 | R$ 1,75 | R$ 0,85 |
| Indeed | R$ 5,90 | R$ 1,75 | R$ 0,85 |
| Freelancer | R$ 2,65 | R$ 1,75 | R$ 0,85 |
| Outlier | R$ 2,05 | R$ 1,75 | R$ 1,15 |
| Thumbtack | R$ 5,90 | R$ 2,05 | R$ 2,35 |
| Adobe | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 1,15 |
| DocuSign | R$ 1,45 | — | R$ 0,85 |
| Twilio | R$ 1,15 | R$ 0,85 | R$ 1,45 |
| Any other app | R$ 5,05 | R$ 1,45 | R$ 0,85 |
Dúvidas sobre preços
Quanto custa um número?
Depende do app e do país: de alguns centavos a alguns reais para apps mais difíceis de verificar. Você sempre vê o preço ao vivo antes de confirmar.
Sou cobrado se nenhum SMS chegar?
Não. Depois de 20 minutos sem SMS o número fecha e o preço inteiro volta para o seu saldo. Você também pode cancelar depois de 2 minutos e receber o saldo de volta na hora.
Qual a recarga mínima?
R$ 10 no PIX, R$ 25 no cartão ou R$ 10 em cripto. Cartão e cripto ganham +5% a partir de R$ 100, +10% a partir de R$ 250, +15% a partir de R$ 500; o PIX ganha +10% a partir de R$ 50. O saldo nunca expira.
Por que os preços mudam?
A oferta e a procura de cada app e país mudam ao longo do dia. O preço que você vê na hora da compra é o que você paga.