- Inicio
- Precios
Precios
Paga por número. Sin suscripción.
Un precio por verificación, según la app y el país. Si el código nunca llega, no cuesta nada. Recarga desde US$ 5; las recargas más grandes ganan hasta 15% extra.
Precios en USD, tomados el 9 de noviembre de 2026. Cambian con el stock durante el día: el panel muestra el precio en vivo antes de comprar. “—” significa que no está disponible en ese país ahora. Ver el índice de precios →
Mensajería
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| $2.44 | $0.49 | $0.59 | |
| Telegram | $0.84 | $0.24 | $0.59 |
| Signal | $0.19 | $0.14 | $0.14 |
| Discord | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| Viber | $0.19 | $0.14 | $0.14 |
| $0.34 | $0.19 | $0.14 | |
| LINE | $0.19 | $0.14 | $0.14 |
| WhatsApp Business | — | — | — |
| KakaoTalk | $0.24 | $0.19 | $0.24 |
| imo | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| Skype | $0.29 | $0.34 | $0.24 |
| Zalo | $0.14 | $0.19 | $0.14 |
| GroupMe | $0.19 | $0.19 | $0.14 |
| $0.19 | $0.14 | $0.14 |
Redes sociales
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| $0.19 | $0.14 | $0.14 | |
| $0.14 | $0.14 | $0.19 | |
| TikTok | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| Snapchat | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| X (Twitter) | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| $0.19 | $0.14 | $0.14 | |
| $0.29 | — | $0.19 | |
| Threads | $0.19 | $0.14 | $0.14 |
| Clubhouse | $0.24 | $0.14 | $0.14 |
| Nextdoor | $0.19 | $0.19 | $0.14 |
| Truth Social | $0.44 | $0.44 | $0.14 |
| Weverse | $0.34 | $0.29 | $0.24 |
| Kwai | $0.19 | $0.49 | $0.14 |
Correo y cuentas
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| $0.14 | $0.14 | $0.14 | |
| Microsoft | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| Yahoo Mail | $0.19 | $0.14 | $0.14 |
| Proton | $0.49 | $0.14 | $0.14 |
| Apple Account | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| AOL | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| GMX | $0.39 | $0.14 | $0.14 |
| Zoho | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
Herramientas de IA
Viajes y delivery
Comida
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Deliveroo | $0.19 | $0.54 | $0.29 |
| McDonald’s | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| Burger King | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| KFC | $0.89 | $0.29 | $0.19 |
| 7-Eleven | $1.24 | — | — |
| Just Eat | — | — | $0.19 |
| Wolt | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| Glovo | $0.19 | $0.19 | $0.19 |
| Rappi | $0.19 | $0.29 | — |
| foodpanda | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
Compras y marketplaces
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Amazon | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| eBay | $0.14 | $0.19 | $0.14 |
| AliExpress | $1.44 | $0.29 | $0.14 |
| Temu | $0.24 | $0.19 | $0.14 |
| Vinted | $0.24 | $0.44 | $0.24 |
| OfferUp | $0.14 | — | $0.14 |
| Walmart | $0.44 | $0.19 | $0.19 |
| Mercari | $0.49 | $0.29 | $1.24 |
| Poshmark | $0.49 | $0.14 | $0.19 |
| Depop | $0.19 | — | $0.29 |
| Shopify | $0.19 | $0.19 | $0.19 |
| Nike | $0.24 | $0.14 | $0.14 |
| Zara | $0.89 | $0.29 | $0.19 |
| SHEIN | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| Shopee | $0.39 | $0.14 | $0.14 |
| Mercado Libre | $0.19 | — | $0.14 |
| Craigslist | $0.14 | $0.14 | $0.19 |
| Whatnot | $0.24 | $0.14 | $0.14 |
Viajes y eventos
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Airbnb | $0.14 | $0.14 | $0.24 |
| Booking.com | $0.19 | $0.19 | $0.19 |
| BlaBlaCar | $0.14 | $0.19 | $0.19 |
| Ticketmaster | $0.34 | $0.19 | $0.19 |
| ClassPass | $0.19 | $0.19 | $0.19 |
Juegos y streaming
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Steam | $0.19 | $0.14 | $0.14 |
| Netflix | $0.19 | $0.14 | $0.14 |
| Twitch | $0.49 | $1.59 | $0.14 |
| Roblox | $0.19 | $0.19 | $0.19 |
| Epic Games | — | $0.39 | $0.59 |
| Ubisoft | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
| Battle.net | $0.14 | $0.14 | $0.19 |
| Supercell ID | $1.49 | — | $0.14 |
| Spotify | $0.14 | $0.14 | $0.14 |
Trabajo y freelance
| App | Estados Unidos | Canadá | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| Upwork | $0.44 | $0.24 | $0.14 |
| Fiverr | $0.19 | $0.29 | $0.14 |
| Indeed | $0.99 | $0.29 | $0.14 |
| Freelancer | $0.44 | $0.29 | $0.14 |
| Outlier | $0.34 | $0.29 | $0.19 |
| Thumbtack | $0.99 | $0.34 | $0.39 |
| Adobe | $0.19 | $0.19 | $0.19 |
| DocuSign | $0.24 | — | $0.14 |
| Twilio | $0.19 | $0.14 | $0.24 |
| Any other app | $0.84 | $0.24 | $0.14 |
Preguntas sobre precios
¿Cuánto cuesta un número?
Depende de la app y del país: desde unos centavos hasta unos dólares para apps difíciles de verificar. Siempre ves el precio en vivo antes de confirmar.
¿Me cobran si no llega ningún SMS?
No. Después de 20 minutos sin SMS el número se cierra y el precio completo vuelve a tu saldo. También puedes cancelar después de 2 minutos y recuperar tu saldo al instante.
¿Cuál es la recarga mínima?
US$ 5 con tarjeta, Apple Pay o Google Pay (US$ 2 en tu primera recarga), o US$ 2 en cripto (USDT, USDC, SOL, TRX, LTC, BTC). Las recargas con tarjeta ganan +5% desde US$ 20, +10% desde US$ 50, +15% desde US$ 100; la cripto gana +5% desde US$ 5, +10% desde US$ 50, +15% desde US$ 100. El saldo nunca vence.
¿Por qué cambian los precios?
La oferta y la demanda de cada app y país cambian durante el día. El precio que ves al comprar es el que pagas.